- 产品名称:3J21
- 所属分类:弹性合金系列
- 在线预订
- 详细介绍
3J21弹性合金
弹性元件用合金3J21(YB/T5253-1993)
(1)牌号和化学成分见表1。
表1 弹性元件用合金3J21的牌号和化学成分
| 合金 牌号 | 化学成分(质量分数)(%) | |||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Co | Mo | Fe | |
| ≤ | ||||||||||
| 3J21 | 0.07~O.12 | 1.70~2.30 | 0.60 | O.010 | 0.010 | 14.0~21.0 | 19.O~21.C | 39.0~41.C | 6.50~7.50 | 余量 | 
注:尺寸和外形应符合GB/T15006《弹性合金》的有关规定。
(2)力学性能见表2。
表2 交货状态合金材的力学性能
| 产品形状 | 交货状态 | 厚度或直径 /mm | 性能组别 | 力学性能 | |
| 抗拉强度ób/MPa | 伸长率δ(%) | ||||
| ≥ | |||||
| 带 | 冷轧 | 0.20~2.50 | A | 1175~1470 | 5 | 
| B | 1470~1765 | 3 | |||
| 丝 | 冷拉 | 0.20~5.00 | A | 1275~1570 | |
| B | 1570~1865 | ||||
(3)物理性能见表3。
表3 冷加工加时效状态3J21合金材的物理性能
| 项 目 | 指 标 | 
| 弹性模量E/MPa | 196000~215500 | 
| 切变模量G/MPa | 73500~83500 | 
| 密度/(g/cm3) | 8.4 | 
| 平均线胀系数?0~lOO°C/(10-6/K) | 14 | 
| 电阻率/(μΩ·m) | 0.92 | 
| 磁化率K/106 | 50~1000 | 
注:磁化率K值是绝对电磁单位制下的数值。
(4)用途适用于制作弹性元件用的无磁性、耐腐蚀、高弹性合金。
 
					

 
          
				 
				